BlobFoot Liga - liga.blobfoot.de
1on1 Rangliste
Seite: 1 2
| Name | Spiele (G/U/V) | Serie | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cote | 42 (25-7-10) | SSSSN | 1360 |
| 2. | farmi | 36 (23-6-7) | NSSSS | 1272 |
| 3. | Shinji | 30 (18-3-9) | SSNNS | 1224 |
| 4. | Ethan | 40 (27-9-4) | SSUNS | 1210 |
| 5. | Franck | 28 (16-5-7) | NSSSN | 1146 |
| 6. | Robbery | 8 (6-0-2) | SSSSS | 1056 |
| 7. | Lan_Master | 28 (12-2-14) | NSUSS | 1044 |
| 8. | GK | 22 (5-6-11) | NNSSN | 1038 |
| 9. | robinho2707 | 5 (4-1-0) | SSSSU | 1034 |
| 10. | Wishmaster | 2 (2-0-0) | SS | 1022 |
| 11. | phx | 1 (1-0-0) | S | 1022 |
| 12. | xeex | 12 (4-2-6) | SSSNN | 1012 |
| 13. | Flowinho | 4 (1-0-3) | NNSN | 1010 |
| 14. | HARE | 6 (3-1-2) | NNSSU | 1002 |
| 15. | HEIZAAA | 4 (2-0-2) | NSSN | 1000 |
| 16. | Schriftsteller | 10 (4-1-5) | NNSSN | 998 |
| 17. | artus | 6 (2-1-3) | SNSNU | 998 |
| 18. | Chrisi | 1 (0-0-1) | N | 988 |
| 19. | ffilla | 1 (0-0-1) | N | 982 |
| 20. | asurius | 1 (0-0-1) | N | 978 |
| 21. | Sacer | 1 (0-0-1) | N | 976 |
| 22. | BaschtelWaschtel | 1 (0-0-1) | N | 974 |
| 23. | gottesvater | 1 (0-0-1) | N | 972 |
| 24. | DeadKennedys | 1 (0-0-1) | N | 972 |
| 25. | Xorn | 3 (1-0-2) | NSN | 970 |
Seite: 1 2